sábado, 22 de agosto de 2009
domingo, 9 de agosto de 2009
clasificacion media maraton quequen 2009
| niños | ||||||
| 1 | 2y3 | 267 | eugenia | canale | ||
| 2 | 2y3 | 243 | thalia belen | ali | ||
| 2 | 2y3 | 727 | mijail | gavilan | ||
| 3 | 2y3 | 250 | samira | benavides | ||
| 1 | 4y5 | 308 | valentina | palacio | ||
| 2 | 4y5 | 268 | valentina | canale | ||
| 1 | 10y11 | 272 | francisco valentin | zufriategui | ||
| 2 | 10y11 | 261 | santiago | ezparza | ||
| 3 | 10y11 | 82 | gonzalo | rodriguez | ||
| 4 | 10y11 | 703 | juan | franco | ||
| 5 | 10y11 | 694 | leonardo | jensen | ||
| 6 | 10y11 | 692 | leonardo | amado | ||
| 1 | 10y11 | 713 | valentina | rodriguez | ||
| 2 | 10y11 | 311 | valentina | benetton | ||
| 3 | 10y11 | 314 | agustina | gaitero | ||
| 1 | 12y13 | 675 | agustin | cubas | ||
| 2 | 12y13 | 702 | nicolas | franco | ||
| 3 | 12y13 | 237 | kevin | ali | ||
| 4 | 12y13 | 699 | julian | zabaleta | ||
| 5 | 12y13 | 711 | rodrigo | franco | ||
| 1 | 6y7 | 297 | julian | safdie | ||
| 2 | 6y7 | 263 | joel | argiz | ||
| 3 | 6y7 | 254 | facundo | benegaz | ||
| 4 | 6y7 | 698 | benjamin alberto | elias | ||
| 5 | 6y7 | 719 | julian | rodriguez | ||
| 6 | 6y7 | 235 | agustin | soriano | quequen | |
| 1 | 6y7 | 260 | maria sol | esparza | ||
| 2 | 6y7 | 690 | melani | lopez | ||
| 1 | 8y9 | 252 | jimena alejandra | martinez jenzen mena | necochea | |
| 2 | 8y9 | 721 | karen | franqui | ||
| 3 | 8y9 | 290 | martina | safdie | ||
| 1 | 8y9 | 728 | mateo | bergollini | ||
| 2 | 8y9 | 245 | cristofer | ali | ||
| 3 | 8y9 | 251 | rodrigo | di lorenzo | necochea | |
| integracion | ||||||
| 16;36 | 55 | jose | fernandez guerrero | int. | ||
| 16;53 | 181 | marcelo | laletta | int | ||
| 17;44 | 43 | pedro | benitez | balcarce | int.c | |
| 18;08 | 199 | carlos | castro | int | ||
| 20;15 | 62 | Tabarez Hugo | Necochea | I C | ||
| 20;27 | 59 | javier | berutti | necochea | int. | |
| 20;39 | 189 | jorge | cubas | int | ||
| 20;49 | 85 | Palacio Gustavo | Necochea | I C | ||
| 21;04 | 39 | Zabaleta Jorge | Quequén | I C | ||
| 21;06 | 37 | Coppens Cristian | Quequén | I C | ||
| 22;40 | 140 | daniel oscar | mediburu | int c | ||
| 22;44 | 87 | Leandro Lara | Necochea | I C | ||
| 23;41 | 38 | Nestor Ali | Quequén | I C | ||
| 23;52 | 141 | manuel | castro | int | ||
| 24;13 | 112 | oscar | salmeron | int | ||
| 24;44 | 164 | dario | molina | int | ||
| 25;01 | 161 | marcelo fabian | robledo | loberia | int c | |
| 25;02 | 171 | javier | puga | int | ||
| 25;07 | 142 | efrain | mellano | int | ||
| 25;11 | 180 | claudio gabriel | garcia | int c | ||
| 26;29 | 194 | rodrigo | merlat | int. | ||
| 27;29 | 113 | mario | elhavarria | neco | int | |
| 28;08 | 154 | fabian | ciccarelli | int | ||
| 35;52 | 170 | dolores | arroyo | int | ||
| integracion damas | ||||||
| 25;08 | 132 | ana carolina | sanchez | int d | ||
| 25;30 | 107 | silvina | jensen mena | neco | int d | |
| 26;24 | 179 | gabriela | cecere | int d | ||
| 27;02 | 7 | Herrero Barbara | Quequén | Int d | ||
| 27;38 | 69 | Laura Rodriguez | Necochea | int d | ||
| 31;28 | 152 | ana | rindler | int d | ||
| 35;52 | 144 | ana | canale | neco | int d | |
| categotia especial | ||||||
| 1;09;18 | 147 | angel | casquet | especial | ||
| por categorias | ||||||
| 1;24;06 | 88 | agustin | cichiliti | balcarce | juv. | |
| 1;15;38 | 104 | esteban | lugea | m 30 | ||
| 1;18;52 | 81 | pablo | izquierdo | tandil | m 30 | |
| 1;23;43 | 139 | diego | confalonieri | m 30 | ||
| 1;24;23 | 19 | Pereyra Ignacio | Necochea | M 30 | ||
| 1;25;32 | 188 | raul | gonzalez | m 30 | ||
| 1;29;04 | 75 | guillermo luiz | bastida | bahia blanca | m 30 | |
| 1;30;47 | 47 | Falcon Daniel | Necochea | M 30 | ||
| 1;32;09 | 68 | sergio | goncebate | m 30 | ||
| 1;32;55 | 158 | matias | larraburu | m 30 | ||
| 1;33;58 | 127 | mariano | menna | m 30 | ||
| 1;34;57 | 99 | cesar | quaglia | coronel dorrego | m 30 | |
| 1;35;26 | 98 | alejandro | manca | m 30 | ||
| 1;35;40 | 5 | Cejas Francisco | Necochea | M 30 | ||
| 1;35;40 | 35 | Basualdo Gerardo | Necochea | M 30 | ||
| 1;36;48 | 78 | Wagner Mauro | Necochea | M 30 | ||
| 1;38;0 | 20 | Zufriategui Juan | Necochea | M 30 | ||
| 1;38;26 | 9 | Fernandez Ricardo | Necochea | M 30 | ||
| 1;48;31 | 11 | Gavilán José Luis | Quequén | M 30 | ||
| 1;15;04 | 136 | ramiro | paris | m 35 | ||
| 1;17;13 | 115 | carlos | mustafa | m 35 | ||
| 1;19;11 | 128 | guillermo | padilla | quequen | m 35 | |
| 1;19;38 | 50 | Rodriguez Marcelo | Necochea | M 35 | ||
| 1;20;19 | 79 | raul | valles | mdp | m 35 | |
| 1;27;55 | 33 | Peña Fernando | Necochea | M 35 | ||
| 1;28;54 | 67 | Gaitero Jesús | Necochea | M 35 | ||
| 1;29;06 | 58 | Ferrari Pablo | Necochea | M 35 | ||
| 1;29;20 | 102 | javier | petry | mdp | m 35 | |
| 1;33;56 | 66 | Villabrille Cristian | Necochea | M 35 | ||
| 1;36;24 | 103 | carlos | sanchez | mdp | m 35 | |
| 1;37;06 | 21 | Sanguinetti Daniel | Loberia | M 35 | ||
| 1;39;11 | 65 | horacio | fiore | m 35 | ||
| 1;39;44 | 90 | carlos fabian | canobe | olavarria | m 35 | |
| 1;40;52 | 156 | nelson | chiazzaro | m 35 | ||
| 1;41;24 | 12 | Sgattoni Enrique | Bahia Blanca | M 35 | ||
| 1;42;15 | 32 | Ancho Gustavo | Necochea | M 35 | ||
| 1;43;49 | 111 | miguel | fuente | la dulce | m 35 | |
| 1;44;06 | 176 | jorge | argiz | santa clara | m 35 | |
| 1;52;05 | 89 | euguenia | dispensieri | neco | m 35 | |
| 1;53;21 | 23 | Miño Edgardo | Necochea | M 35 | ||
| 1;54;08 | 73 | Schmidt Javier | Necochea | M 35 | ||
| 1;55;51 | 120 | gabriel | perez | m 35 | ||
| 1;55;51 | 123 | miguel angel | alvarez | m 35 | ||
| 2;02;13 | 51 | Armanelli Roberto | Loberia | M 35 | ||
| 2;02;33 | 10 | mario | soriano | quequen | m 35 | |
| 2;20;44 | 198 | ariel | canale | m 35 | ||
| ab | 2 | javier | barragan | t.a | m 35 | |
| ab | 45 | Martinez Oscar | Necochea | M 35 | ||
| 1;20;18 | 100 | luiz alberto | castillo | mdp | m 40 | |
| 1;23;08 | 80 | jorge gabriel | alonzo | tandil | m 40 | |
| 1;28;03 | 119 | jose | luna | m 40 | ||
| 1;30;07 | 25 | juan carlos | rodrigues | quequen | m 40 | |
| 1;30;38 | 137 | sergio | muñoz | m 40 | ||
| 1;32;43 | 71 | Luis Javier Lopez Nuñez | Quequén | M 40 | ||
| 1;32;47 | 15 | Lagar Hugo | Loberia | M 40 | ||
| 1;35;01 | 186 | jorge | bernal | m 40 | ||
| 1;37;16 | 183 | horacio | trillo | m 40 | ||
| 1;41;15 | 13 | Samuel Saavedra | Quequén | M 40 | ||
| 1;43;28 | 187 | diego | hernandez | m 40 | ||
| 1;46;49 | 124 | carlos | esparza | m 40 | ||
| 2;09;15 | 48 | De la O Dario | Necochea | M 40 | ||
| ab | 4 | Safdie Damian | Necochea | M 40 | ||
| ab | 24 | pablo | curuchet | necochea | m 40 | |
| ab | 163 | nicolas | difiori | m 40 | ||
| 1;25;43 | 54 | miguel | cichilitti | balcarce | m 45 | |
| 1;26;12 | 138 | fernando | belmatino | m 45 | ||
| 1;27;50 | 60 | miguel | torres | balcarce | m 45 | |
| 1;28;24 | 18 | Gavarrino Miguel | Necochea | M 45 | ||
| 1;28;54 | 93 | rodolfo | peralta | m 45 | ||
| 1;29;42 | 106 | adrian | capozzoli | m 45 | ||
| 1;31;21 | 105 | jose luis | robles | mdp | m 45 | |
| 1;37;40 | 42 | miguel | amaya | balcarce | m 45 | |
| 1;37;40 | 46 | Berisuartua Hector | Necochea | M 45 | ||
| 1;42;44 | 16 | Bergotini José luis | Loberia | M 45 | ||
| 1;46;17 | 91 | jorge | sanchez | m 45 | ||
| 1;46;30 | 61 | jorge | oroz | m 45 | ||
| 1;48;12 | 185 | jorge | iaruss | santa clara | m 45 | |
| 1;50;19 | 84 | oscar | hojer | loberia | m 45 | |
| 1;58;01 | 94 | javier | nannini | mdp | m 45 | |
| 2;02;32 | 1 | jose luis | ali | neco | m 45 | |
| 1;34;23 | 155 | González Eduardo | Necochea | M 50 | ||
| 1;34;39 | 70 | Diaz Daniel | Necochea | M 50 | ||
| 1;40;35 | 29 | Giorgi José Luis | Necochea | M 50 | ||
| 1;41;24 | 19 | ruben | la portilla | mdp | m 50 | |
| 1;51;36 | 108 | jorge | parisi | t.a. | m 50 | |
| 1;52;08 | 74 | alcides | arrutti | loberia | m 50 | |
| 1;55;43 | 76 | González Oscar | Necochea | M 50 | ||
| 1;58;01 | 97 | hector | mastronardi | m 50 | ||
| 2;02;14 | 36 | Franqui Hector | Quequén | M 50 | ||
| 2;03;12 | 168 | pedro | ferreiros | m 50 | ||
| 2;09;23 | 77 | Ferreyra Hugo | Necochea | M 50 | ||
| 1;33;50 | 96 | carlos | ramadori | m 55 | ||
| 1;34;32 | 101 | pedro | vailati | m 55 | ||
| 1;40;35 | 52 | Alvarez Miguel | Necochea | M 55 | ||
| 1;46;08 | 184 | edgardo | failde | m 55 | ||
| 1;46;25 | 26 | Comaschi Carlos | Necochea | M 55 | ||
| 1;50;36 | 129 | eduardo raul | frittayon | m55 | ||
| 2;12;06 | 53 | Franqui Oscar | Quequén | M 55 | ||
| 2;15;03 | 182 | oscar | benitez | santa marina | m 55 | |
| ab | 197 | daniel | maringolo | m 55 | ||
| 1;38;27 | 178 | martin | almasso | santa clara | m 60 | |
| 1;45;20 | 30 | Quintia Manuel | Quequén | M 60 | ||
| 1;58;52 | 31 | Salas Carlos | Necochea | M 60 | ||
| 2;20;40 | 134 | carlos | bugando | m 60 | ||
| 1;43;30 | 27 | jose | perez | balcarce | m 65 | |
| 2;20;44 | 145 | benjamin | canale | neco | m65 | |
| 2;09;10 | 126 | nery | molina | loberia | m 70 | |
| 1;15;20 | 118 | emiliano | garufi | may | ||
| 1;19;18 | 6 | Caucielo Carlos | Mar del Plata | Mayor | ||
| 1;23;21 | 41 | Almaraz Javier | Necochea | Mayor | ||
| 1;24;54 | 117 | marcos | pereyra | may. | ||
| 1;27;46 | 116 | claudio gabriel | cabanillas | may | ||
| 1;28;15 | 143 | andres | hambo | bs as | may. | |
| 1;33;19 | 114 | fernando | mustafa | may | ||
| 1;36;55 | 28 | leo garcia | neco | mayor | ||
| 1;45;10 | 191 | facundo | liebana | may. | ||
| 1;46;49 | 133 | matias | esparza | may | ||
| 1;47;50 | 135 | adrian | rois | may | ||
| categorias damas | ||||||
| 1;41;24 | 159 | liliana | castro | neco | d 30 | |
| 2;02;45 | 130 | ana | pyzyk | d 30 | ||
| 2;10;48 | 125 | aldana | molina | loberia | d 30 | |
| 1;38;21 | 63 | laura | azpiro | m.d.p. | d 35 | |
| 1;54;14 | 64 | Hall Lorena | Necochea | D 35 | ||
| 2;04;18 | 14 | Aguirre Erica | Quequén | D 35 | ||
| 2;07;14 | 49 | Sartori Victoria | Necochea | D 35 | ||
| 2;09;55 | 35 | Bustillo Paula | Necochea | D 35 | ||
| 1;29;54 | 3 | Vasquez Mirta | Necochea | D 40 | ||
| 1;40;37 | 109 | carina | moreno | d 40 | ||
| 1;51;46 | 44 | Jerez Stella | Necochea | D 40 | ||
| 2;04;31 | 92 | silvina | salvatierra | d 40 | ||
| 2;10;09 | 57 | Acuña Andrea | Necochea | D 40 | ||
| 1;49;33 | 110 | griselda | magnani | mdp | d 45 | |
| 1;57;07 | 86 | Ituarte Elba | Necochea | D 45 | ||
| 1;59;08 | 95 | marcela | sanchez | mdp | d 45 | |
| 1;59;25 | 22 | Bolontrade Mónica | Loberia | D 45 | ||
| 2;09;39 | 83 | Espelet Liliana | Necochea | D 45 | ||
| 2;15;24 | 196 | gladis | andueza | d 45 | ||
| 2;09;12 | 40 | Laborde Susana | Necochea | D 50 | ||
| 2;14;51 | 34 | San Román Mónica | Necochea | D 50 | ||
| general | ||||||
| 1;09;18 | 147 | angel | casquet | especial | ||
| 1;15;04 | 136 | ramiro | paris | m 35 | ||
| 1;15;20 | 118 | emiliano | garufi | may | ||
| 1;15;38 | 104 | esteban | lugea | m 30 | ||
| 1;17;13 | 115 | carlos | mustafa | m 35 | ||
| 1;18;52 | 81 | pablo | izquierdo | tandil | m 30 | |
| 1;19;11 | 128 | guillermo | padilla | quequen | m 35 | |
| 1;19;18 | 6 | Caucielo Carlos | Mar del Plata | Mayor | ||
| 1;19;38 | 50 | Rodriguez Marcelo | Necochea | M 35 | ||
| 1;20;18 | 100 | luiz alberto | castillo | mdp | m 40 | |
| 1;20;19 | 79 | raul | valles | mdp | m 35 | |
| 1;23;08 | 80 | jorge gabriel | alonzo | tandil | m 40 | |
| 1;23;21 | 41 | Almaraz Javier | Necochea | Mayor | ||
| 1;23;43 | 139 | diego | confalonieri | m 30 | ||
| 1;24;06 | 88 | agustin | cichiliti | balcarce | juv. | |
| 1;24;23 | 19 | Pereyra Ignacio | Necochea | M 30 | ||
| 1;24;54 | 117 | marcos | pereyra | may. | ||
| 1;25;32 | 188 | raul | gonzalez | m 30 | ||
| 1;25;43 | 54 | miguel | cichilitti | balcarce | m 45 | |
| 1;26;12 | 138 | fernando | belmatino | m 45 | ||
| 1;27;46 | 116 | claudio gabriel | cabanillas | may | ||
| 1;27;50 | 60 | miguel | torres | balcarce | m 45 | |
| 1;27;55 | 33 | Peña Fernando | Necochea | M 35 | ||
| 1;28;03 | 119 | jose | luna | m 40 | ||
| 1;28;15 | 143 | andres | hambo | bs as | may. | |
| 1;28;24 | 18 | Gavarrino Miguel | Necochea | M 45 | ||
| 1;28;54 | 67 | Gaitero Jesús | Necochea | M 35 | ||
| 1;28;54 | 93 | rodolfo | peralta | m 45 | ||
| 1;29;04 | 75 | guillermo luiz | bastida | bahia blanca | m 30 | |
| 1;29;06 | 58 | Ferrari Pablo | Necochea | M 35 | ||
| 1;29;20 | 102 | javier | petry | mdp | m 35 | |
| 1;29;42 | 106 | adrian | capozzoli | m 45 | ||
| 1;29;54 | 3 | Vasquez Mirta | Necochea | D 40 | ||
| 1;30;07 | 25 | juan carlos | rodrigues | quequen | m 40 | |
| 1;30;38 | 137 | sergio | muñoz | m 40 | ||
| 1;30;47 | 47 | Falcon Daniel | Necochea | M 30 | ||
| 1;31;21 | 105 | jose luis | robles | mdp | m 45 | |
| 1;32;09 | 68 | sergio | goncebate | m 30 | ||
| 1;32;43 | 71 | Luis Javier Lopez Nuñez | Quequén | M 40 | ||
| 1;32;47 | 15 | Lagar Hugo | Loberia | M 40 | ||
| 1;32;55 | 158 | matias | larraburu | m 30 | ||
| 1;33;19 | 114 | fernando | mustafa | may | ||
| 1;33;50 | 96 | carlos | ramadori | m 55 | ||
| 1;33;56 | 66 | Villabrille Cristian | Necochea | M 35 | ||
| 1;33;58 | 127 | mariano | menna | m 30 | ||
| 1;34;23 | 155 | González Eduardo | Necochea | M 50 | ||
| 1;34;32 | 101 | pedro | vailati | m 55 | ||
| 1;34;39 | 70 | Diaz Daniel | Necochea | M 50 | ||
| 1;34;57 | 99 | cesar | quaglia | coronel dorrego | m 30 | |
| 1;35;01 | 186 | jorge | bernal | m 40 | ||
| 1;35;26 | 98 | alejandro | manca | m 30 | ||
| 1;35;40 | 5 | Cejas Francisco | Necochea | M 30 | ||
| 1;35;40 | 35 | Basualdo Gerardo | Necochea | M 30 | ||
| 1;36;24 | 103 | carlos | sanchez | mdp | m 35 | |
| 1;36;48 | 78 | Wagner Mauro | Necochea | M 30 | ||
| 1;36;55 | 28 | leo garcia | neco | mayor | ||
| 1;37;06 | 21 | Sanguinetti Daniel | Loberia | M 35 | ||
| 1;37;16 | 183 | horacio | trillo | m 40 | ||
| 1;37;40 | 42 | miguel | amaya | balcarce | m 45 | |
| 1;37;40 | 46 | Berisuartua Hector | Necochea | M 45 | ||
| 1;38;0 | 20 | Zufriategui Juan | Necochea | M 30 | ||
| 1;38;21 | 63 | laura | azpiro | m.d.p. | d 35 | |
| 1;38;26 | 9 | Fernandez Ricardo | Necochea | M 30 | ||
| 1;38;27 | 178 | martin | almasso | santa clara | m 60 | |
| 1;39;11 | 65 | horacio | fiore | m 35 | ||
| 1;39;44 | 90 | carlos fabian | canobe | olavarria | m 35 | |
| 1;40;35 | 29 | Giorgi José Luis | Necochea | M 50 | ||
| 1;40;35 | 52 | Alvarez Miguel | Necochea | M 55 | ||
| 1;40;37 | 109 | carina | moreno | d 40 | ||
| 1;40;52 | 156 | nelson | chiazzaro | m 35 | ||
| 1;41;15 | 13 | Samuel Saavedra | Quequén | M 40 | ||
| 1;41;24 | 12 | Sgattoni Enrique | Bahia Blanca | M 35 | ||
| 1;41;24 | 19 | ruben | la portilla | mdp | m 50 | |
| 1;41;24 | 159 | liliana | castro | neco | d 30 | |
| 1;42;15 | 32 | Ancho Gustavo | Necochea | M 35 | ||
| 1;42;44 | 16 | Bergotini José luis | Loberia | M 45 | ||
| 1;43;28 | 187 | diego | hernandez | m 40 | ||
| 1;43;30 | 27 | jose | perez | balcarce | m 65 | |
| 1;43;49 | 111 | miguel | fuente | la dulce | m 35 | |
| 1;44;06 | 176 | jorge | argiz | santa clara | m 35 | |
| 1;45;10 | 191 | facundo | liebana | may. | ||
| 1;45;20 | 30 | Quintia Manuel | Quequén | M 60 | ||
| 1;46;08 | 184 | edgardo | failde | m 55 | ||
| 1;46;17 | 91 | jorge | sanchez | m 45 | ||
| 1;46;25 | 26 | Comaschi Carlos | Necochea | M 55 | ||
| 1;46;30 | 61 | jorge | oroz | m 45 | ||
| 1;46;49 | 124 | carlos | esparza | m 40 | ||
| 1;46;49 | 133 | matias | esparza | may | ||
| 1;47;50 | 135 | adrian | rois | may | ||
| 1;48;12 | 185 | jorge | iaruss | santa clara | m 45 | |
| 1;48;31 | 11 | Gavilán José Luis | Quequén | M 30 | ||
| 1;49;33 | 110 | griselda | magnani | mdp | d 45 | |
| 1;50;19 | 84 | oscar | hojer | loberia | m 45 | |
| 1;50;36 | 129 | eduardo raul | frittayon | m55 | ||
| 1;51;36 | 108 | jorge | parisi | t.a. | m 50 | |
| 1;51;46 | 44 | Jerez Stella | Necochea | D 40 | ||
| 1;52;05 | 89 | euguenia | dispensieri | neco | m 35 | |
| 1;52;08 | 74 | alcides | arrutti | loberia | m 50 | |
| 1;53;21 | 23 | Miño Edgardo | Necochea | M 35 | ||
| 1;54;08 | 73 | Schmidt Javier | Necochea | M 35 | ||
| 1;54;14 | 64 | Hall Lorena | Necochea | D 35 | ||
| 1;55;43 | 76 | González Oscar | Necochea | M 50 | ||
| 1;55;51 | 120 | gabriel | perez | m 35 | ||
| 1;55;51 | 123 | miguel angel | alvarez | m 35 | ||
| 1;57;07 | 86 | Ituarte Elba | Necochea | D 45 | ||
| 1;58;01 | 94 | javier | nannini | mdp | m 45 | |
| 1;58;01 | 97 | hector | mastronardi | m 50 | ||
| 1;58;52 | 31 | Salas Carlos | Necochea | M 60 | ||
| 1;59;08 | 95 | marcela | sanchez | mdp | d 45 | |
| 1;59;25 | 22 | Bolontrade Mónica | Loberia | D 45 | ||
| 2;02;13 | 51 | Armanelli Roberto | Loberia | M 35 | ||
| 2;02;14 | 36 | Franqui Hector | Quequén | M 50 | ||
| 2;02;32 | 1 | jose luis | ali | neco | m 45 | |
| 2;02;33 | 10 | mario | soriano | quequen | m 35 | |
| 2;02;45 | 130 | ana | pyzyk | d 30 | ||
| 2;03;12 | 168 | pedro | ferreiros | m 50 | ||
| 2;04;18 | 14 | Aguirre Erica | Quequén | D 35 | ||
| 2;04;31 | 92 | silvina | salvatierra | d 40 | ||
| 2;07;14 | 49 | Sartori Victoria | Necochea | D 35 | ||
| 2;09;10 | 126 | nery | molina | loberia | m 70 | |
| 2;09;12 | 40 | Laborde Susana | Necochea | D 50 | ||
| 2;09;15 | 48 | De la O Dario | Necochea | M 40 | ||
| 2;09;23 | 77 | Ferreyra Hugo | Necochea | M 50 | ||
| 2;09;39 | 83 | Espelet Liliana | Necochea | D 45 | ||
| 2;09;55 | 35 | Bustillo Paula | Necochea | D 35 | ||
| 2;10;09 | 57 | Acuña Andrea | Necochea | D 40 | ||
| 2;10;48 | 125 | aldana | molina | loberia | d 30 | |
| 2;12;06 | 53 | Franqui Oscar | Quequén | M 55 | ||
| 2;14;51 | 34 | San Román Mónica | Necochea | D 50 | ||
| 2;15;03 | 182 | oscar | benitez | santa marina | m 55 | |
| 2;15;24 | 196 | gladis | andueza | d 45 | ||
| 2;20;40 | 134 | carlos | bugando | m 60 | ||
| 2;20;44 | 198 | ariel | canale | m 35 | ||
| 2;20;44 | 145 | benjamin | canale | neco | m65 | |
| ab | 2 | javier | barragan | t.a | m 35 | |
| ab | 45 | Martinez Oscar | Necochea | M 35 | ||
| ab | 4 | Safdie Damian | Necochea | M 40 | ||
| ab | 24 | pablo | curuchet | necochea | m 40 | |
| ab | 163 | nicolas | difiori | m 40 | ||
| ab | 197 | daniel | maringolo | m 55 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)