40 | 4 | BERUTTI JAVIER | NECOCHEA | 66.36 |
M40 | 19 | TREVELLO JORGE | NECOCHEA | 81.26 |
M50 | 2 | GONZALEZ EDUARDO | NECOCHEA | 66.04 |
M60 | 6 | QUINTIA MANUEL | NECOCHEA | 73.36 |
| M60 | 7 | JAUREGUI DANIEL | NECOCHEA | 75.11 |
M70 | 3 | MOLINA NERY | NECOCHEA | 87.45 |
W30 | 7 | MOLINA ALDANA | NECOCHEA | 90.03 |
W40 | 4 | JEREZ STELLA | NECOCHEA | 78.44 |
W45 | 3 | ITUARTE ELBA | NECOCHEA | 79.56 |
Equipos Mixtos
MW59 | 1 | CASTRO LILIANA (31) |
GARCIA LEONARDO (28) | NECOCHEA | 71.18 |